Skype elérhetőség

Kezdőlap Rólunk Partnereink Elérhetőségeink Foglalási útmutató
 

Dino Club Marhaba Club 4*, Sousse

Ár: 74 900Ft-tól
Dino Club Marhaba Club 4*, Sousse
kattintson a képre
Marhaba Club 3*, Sousse 2Marhaba Club 3*, Sousse 3


 Akció!  

Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.01 8/7 AI 74 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.01 15/14 AI 119 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.08 8/7 AI 74 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.08 12/11 AI 128 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.08 15/14 AI 119 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.15 8/7 AI 74 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.15 12/11 AI 169 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.15 15/14 AI 119 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.19 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.19 11/10 AI 157 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.19 15/14 AI 240 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.22 12/11 AI 169 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.22 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.22 15/14 AI 240 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.26 11/10 AI 157 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.26 15/14 AI 259 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.26 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.29 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.29 15/14 AI 259 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.06.29 12/11 AI 169 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.03 11/10 AI 184 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.03 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.03 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.06 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.06 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.06 12/11 AI 197 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.10 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.10 11/10 AI 184 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.10 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.13 12/11 AI 197 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.13 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.13 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.17 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.17 11/10 AI 184 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.17 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.20 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.20 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.20 12/11 AI 197 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.24 11/10 AI 184 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.24 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.24 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.27 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.27 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.27 12/11 AI 197 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.31 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.31 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.07.31 11/10 AI 184 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.03 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.03 12/11 AI 197 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.03 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.07 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.07 11/10 AI 184 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.07 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.10 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.10 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.10 12/11 AI 197 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.14 11/10 AI 184 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.14 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.14 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.17 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.17 15/14 AI 278 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.17 12/11 AI 197 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.21 11/10 AI 184 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.21 15/14 AI 259 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.21 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.24 15/14 AI 259 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.24 12/11 AI 197 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.24 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.28 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.28 11/10 AI 157 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.28 15/14 AI 240 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.31 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.31 15/14 AI 240 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.08.31 12/11 AI 169 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.04 11/10 AI 157 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.04 15/14 AI 240 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.04 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.07 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.07 15/14 AI 240 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.07 12/11 AI 169 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.11 11/10 AI 157 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.11 15/14 AI 240 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.11 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.14 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.14 15/14 AI 233 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.18 8/7 AI 125 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.18 11/10 AI 157 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.21 8/7 AI 117 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.21 15/14 AI 225 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.28 8/7 AI 117 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.09.28 15/14 AI 225 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.10.05 8/7 AI 117 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.10.05 15/14 AI 225 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.10.12 8/7 AI 117 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.10.12 15/14 AI 232 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.10.19 8/7 AI 144 900 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.10.19 15/14 AI 259 800 Ft  
Dino Club Marhaba Club**** 2012.10.26 8/7 AI 125 900 Ft  

 
További aktuális árakról érdeklődjön irodánkban.

 Marhaba Club 4*
 
Soussehoz közel épült tipikusan mór stílusú szálloda, a Marhaba szállodalánc tagja, a városközponttól 3 km-re, a Marhaba és a Marhaba Beach szállodával egy komplexumban. Sportos, aktív üdülést kedvelőknek ajánljuk.

Szolgáltatások:
ingyenes átjárás a komplexumon belül: fedett temperált és nyitott úszómedencék, tenisz és squash pályák, strandröplabda, fitnesz terem, aerobik, szauna, masszázs, törökfürdő, miniklub, játszótér, animáció, éttermek, bárok, mór kávézó, diszkó, TV szoba, konferenciaterem, fodrászat, ajándéküzletek.

Szobák:
légkondicionáló, fürdőszoba, telefon, kertre néző balkon. TV és minibár illetékért. Tengerre néző szoba felár ellenében foglalható.

Ellátás:
félpanzió, felár ellenében all inclusive:
- napi főétkezések büfé jelleggel,
- helyi alkoholos és üdítőitalok fogyasztása a kijelölt helyeken,
- délután snack, tea és kávé fogyasztása,
- ingyenes napernyő és nyugágy használata az úszómedencéknél és a tengerparti strandon.

 

 





 



[ Vissza ]



Kérem iratkozzon fel hírlevelünkre







Az oldalra feltöltött információk tartalmazhatnak hibás vagy hiányos adatokat, melyért felelősséget nem vállalunk!